Wohn-Gebäude-Versicherung ( Tarif BH)
Feuer - Leitungswasser - Sturm - Hagel nach gleitendem Neuwert für Ein- und Zweifamilienhäuser
Versicherungsumfang ist das überwiegend (mindestens 51%) zu Wohnzwecken genutzte Gebäude einschließlich Grund- und Kellermauern mit Zubehör des Gebäudeeigentümers. - Bedingungen VGB 88 |
1) bitte Drucken Sie beiliegendes PDF-Formular aus und schicken oder Faxen sie es uns zu. | 2) versenden Sie es per e-mail an info@newmaklers.de |
|---|
Highlights
Präminefreie Einschlüsse und Erweiterungen
Zusätzlich zu der Standardleistung können wir folgende Deckungserweiterungen anbieten. Diese sind sonst nur versichert, wenn sie in den besonderen Bedingungen eingeschlossen wurden.
Die Gesamtleistung aus allen Haftungserweiterungen ist je Versicherungsfall auf 100% der Versicherungssumme 1914, multipliziert mit dem im Zeizpunkt des Versicherungsfalles für den Vertrag geltenden gleitenden Neuwert-Faktor, begrenzt.
| Leistung | Versichersichert |
|---|---|
| Brand, Blitzschlag, Explosion | ja |
| Absturz unbemannter Flugkörper | ja |
| Leitungswasser | ja |
| Sturm / Hagel | ja |
| Aussen angebrachte Gegenstände | ja |
| Einzelscheiben über 3m² ohne Laden- und Schaufensterverglasung | ja |
| Zubehör zur Instandhaltung | ja |
| Unterversicherungsverzicht | ja |
| Mit dem Rohrsystem verbundene Einrichtungen | ja |
| Klima-, Wärmepumpen und Solaranlagen | ja |
| Sprinklerleckage | ja |
| Zuleitungsrohre auf dem Grundstück zum versicherten Gebäude | ja |
Versicherungssumme |
|
| Aufräumungs- und Abbruchkosten | unbegrenzt |
| Bewegungs- und Schutzkosten | unbegrenzt |
| Mehrkosten infolge behördlicher Auflagen | unbegrenzt |
| Aufräumungskosten für Bäume | unbegrenzt |
| Fussbodenheizung | unbegrenzt |
| Zuleitungsrohre auf dem Grundstück zum nicht versicherten Gebäude | unbegrenzt |
| Mehrkosten in Folge von Preissteigerungen | unbegrenzt |
| Verkehrssicherungsmassnahmen | unbegrenzt |
| Nutzwärmeschäden | unbegrenzt |
| Wasserschäden durch Aquarien und Wasserbetten | unbegrenzt |
| Überspannungsschäden durch Blitz | 10.000 |
| Weiteres Zubehör und sonstige Grundstücksbestandteile | 10.000 (1) |
| Ableitungsrohre auf Grundstück (bis 20 Jahre oder druckgeprüft) | 5.000 |
| Externe Lagerkosten | 5.000 |
| Sachverständiger ab Schadenhöhe von 25.000€ | 5.000 |
| Bruch- und Frostschäden an Zisternen | 5.000 |
| Rückstauschäden, wenn Elementarversicherung eingeschlossen ist | 5.000 |
| Sostige individuelle Grundstücksbestandteile | 5.000 (2) |
| Aufwendungen für Dekontimination von Erdreich | 5.000 |
| Schäden durch Fahrzeuganprall | 2.500 |
| Reiserückholung ab einer Schadenhöhe von 25.000€ | 2.500 |
| Bruchschäden an Regenfallrohren ohne Folgekosten | 1.000 |
| Kosten von Rohrverstopfungen | 500 |
| Neuanpflanzungen | 500 |
| Gartenanlagen | 500 |
| Wasserverlust | 500 |
| Kosten für den Austausch von Armaturen bei Rohrbruch | 500 |
| Hotelkosten in Folge eines Versicherungsfalles bis 100 Tage | 100 / täglich |
| Feuerlöschkosten | 10% (3) |
| Gebäudebeschädigungen durch unbefugte Dritte | 3 o/oo (3) |
| Feuerrohbauversicherung (bei mindestens 5-jähriger Vertragsdauer) | bis 24 Monate |
| Mietverlust | bis 24 Monate |
abschliessende Aufzählung: Einfriedungen, Hof- und Gehsteigbefestigungen, elektrische Freileitungen, Ständer, Masten, Hundezwinger, Müllbehälterboxen, Antennen auf dem Grundstück, Beleuchtungsanlagen, Briefkastenanlagen, Terrassenbefestigungen, Überdachungen, Pergolen - jeweils auf Erstes Risiko
Car-Ports, Fahrradabstellplätze, Wäschespinnen, Spielplatzeinrichtungen, Geräteschuppen, Gartenhäuser - jeweils auf Erstes Risiko
aus der Versicherungssumme in der gleitenden Neuwertversicherung, multipliziert mit dem zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles geltenden gleitenden Neuwertfaktor